Playing demo mode

Playing demo mode
American Gold Fever
Games Global
Volatility
Minimum stake€0.20
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
Q******* | 12 minutes ago | €1.00 | 165.4x | €165.40 | |
L******** | 14 minutes ago | €0.10 | 600x | €60.00 | |
F******* | 19 minutes ago | €1.20 | 91.6x | €109.92 | |
N********* | 23 minutes ago | €100.00 | 12.4x | €1,240.00 | |
Z***** | 27 minutes ago | €0.20 | 1003x | €200.60 | |
Z********* | 31 minutes ago | €1.00 | 204x | €204.00 | |
H**** | 31 minutes ago | €1.00 | 115.4x | €115.40 | |
Z********* | 33 minutes ago | €1.00 | 111.5x | €111.50 | |
A**** | 34 minutes ago | €1.00 | 196.28x | €196.28 | |
Y********** | 35 minutes ago | €1.00 | 154.9x | €154.90 |











