Playing demo mode

Playing demo mode
Book of Buffalo
Bragg Studios
Volatility
Minimum stake€0.20
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
N******* | 3 minutes ago | €0.80 | 162.15x | €129.72 | |
Q********** | 6 minutes ago | €1.20 | 86x | €103.20 | |
O****** | 10 minutes ago | €1.00 | 495.36x | €495.36 | |
Y***** | 18 minutes ago | €1.00 | 161.5x | €161.50 | |
C******* | 18 minutes ago | €0.10 | 2057.6x | €205.76 | |
W***** | 20 minutes ago | €1.00 | 172.85x | €172.85 | |
O****** | 24 minutes ago | €1.00 | 398.6x | €398.60 | |
J**** | 24 minutes ago | €0.05 | 546.6x | €27.33 | |
E******* | 29 minutes ago | €0.80 | 3511.55x | €2,809.24 | |
C****** | 37 minutes ago | €1.00 | 200.84x | €200.84 |











