Playing demo mode

Playing demo mode
Cricket Star
Games Global
Volatility
Minimum stake€0.50
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
Q******* | 3 minutes ago | €1.20 | 210x | €252.00 | |
M***** | 6 minutes ago | €0.80 | 499.3x | €399.44 | |
W***** | 7 minutes ago | €1.20 | 96x | €115.20 | |
J******** | 18 minutes ago | €400.00 | 8.03x | €3,210.00 | |
N****** | 19 minutes ago | €0.20 | 1054x | €210.80 | |
U******** | 26 minutes ago | €1.00 | 340x | €340.00 | |
U****** | 27 minutes ago | €1.00 | 191.65x | €191.65 | |
K****** | 30 minutes ago | €1.25 | 712.64x | €890.80 | |
N**** | 31 minutes ago | €1.00 | 174x | €174.00 | |
U******** | 31 minutes ago | €1.00 | 124.5x | €124.50 |











