Playing demo mode

Playing demo mode
Fortune Yuri 500
Tada Gaming
Volatility
Minimum stakeā¬0.20
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
B**** | Just now | ā¬450.00 | 8.56x | ā¬3,850.00 | |
Z**** | 4 minutes ago | ā¬1.08 | 188.42x | ā¬203.49 | |
M***** | 8 minutes ago | ā¬1.00 | 145.6x | ā¬145.60 | |
Z****** | 8 minutes ago | ā¬0.90 | 737.8x | ā¬664.02 | |
Y**** | 11 minutes ago | ā¬12.50 | 213.84x | ā¬2,673.00 | |
B**** | 11 minutes ago | ā¬255.00 | 15.88x | ā¬4,050.00 | |
E****** | 13 minutes ago | ā¬1.10 | 280.27x | ā¬308.30 | |
C********** | 17 minutes ago | ā¬50.00 | 60x | ā¬3,000.00 | |
T********* | 19 minutes ago | ā¬1.00 | 188x | ā¬188.00 | |
N********* | 22 minutes ago | ā¬300.00 | 12.06x | ā¬3,618.00 |











