Playing demo mode

Playing demo mode
Fruit Magic
Fazi
Volatility
Minimum stake€0.10
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
C***** | 1 minutes ago | €1.00 | 101.8x | €101.80 | |
C********** | 3 minutes ago | €1.20 | 85.5x | €102.60 | |
P****** | 3 minutes ago | €1.00 | 2784.6x | €2,784.60 | |
I***** | 9 minutes ago | €0.40 | 1089.75x | €435.90 | |
P****** | 11 minutes ago | €1.00 | 162.56x | €162.56 | |
V******** | 11 minutes ago | €60.20 | 33.9x | €2,041.07 | |
C********** | 11 minutes ago | €1.20 | 96.8x | €116.16 | |
A********** | 12 minutes ago | €25.00 | 47x | €1,175.00 | |
K******** | 12 minutes ago | €0.10 | 1095x | €109.50 | |
C********** | 17 minutes ago | €1.20 | 98.5x | €118.20 |











