Playing demo mode

Playing demo mode
Golden Koi
Games Global
Volatility
Minimum stakeā¬0.10
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
F******** | 3 minutes ago | ā¬1.00 | 159.2x | ā¬159.20 | |
I******* | 6 minutes ago | ā¬1.00 | 956.3x | ā¬956.30 | |
P**** | 9 minutes ago | ā¬3.50 | 1054.5x | ā¬3,690.75 | |
L****** | 9 minutes ago | ā¬0.80 | 194.05x | ā¬155.24 | |
L********** | 11 minutes ago | ā¬1.00 | 160x | ā¬160.00 | |
P**** | 11 minutes ago | ā¬0.80 | 162.6x | ā¬130.08 | |
X********* | 15 minutes ago | ā¬0.60 | 3794.6x | ā¬2,276.76 | |
K********** | 17 minutes ago | ā¬50.00 | 91x | ā¬4,550.00 | |
O******* | 18 minutes ago | ā¬1.00 | 202.1x | ā¬202.10 | |
F***** | 19 minutes ago | ā¬1.00 | 242.25x | ā¬242.25 |











