Playing demo mode

Playing demo mode
Lightning Spell
Synot
Volatility
Minimum stakeā¬0.12
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
W***** | 5 minutes ago | ā¬1.00 | 141.84x | ā¬141.84 | |
I**** | 6 minutes ago | ā¬1.00 | 125.05x | ā¬125.05 | |
N**** | 7 minutes ago | ā¬0.80 | 1001x | ā¬800.80 | |
D********** | 12 minutes ago | ā¬0.80 | 1000x | ā¬800.00 | |
Q******* | 12 minutes ago | ā¬0.20 | 1011.2x | ā¬202.24 | |
P******* | 15 minutes ago | ā¬1.00 | 120.5x | ā¬120.50 | |
M****** | 15 minutes ago | ā¬1.10 | 154.68x | ā¬170.15 | |
I***** | 17 minutes ago | ā¬50.00 | 80.4x | ā¬4,020.00 | |
I***** | 18 minutes ago | ā¬50.00 | 68.97x | ā¬3,448.50 | |
U**** | 26 minutes ago | ā¬1.00 | 200x | ā¬200.00 |











