Playing demo mode

Playing demo mode
Rush Fever Catch'em All
RubyPlay
Volatility
Minimum stake€0.10
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
F******* | 2 minutes ago | €1.00 | 132x | €132.00 | |
L********* | 7 minutes ago | €1.20 | 144.23x | €173.08 | |
L******** | 8 minutes ago | €0.80 | 238x | €190.40 | |
F****** | 8 minutes ago | €1.00 | 2120x | €2,120.00 | |
Q******* | 9 minutes ago | €1.00 | 145.5x | €145.50 | |
F******* | 9 minutes ago | €1.00 | 101x | €101.00 | |
V******* | 13 minutes ago | €0.10 | 956.3x | €95.63 | |
A****** | 18 minutes ago | €1.00 | 153x | €153.00 | |
F********** | 18 minutes ago | €12.00 | 221.25x | €2,655.00 | |
G********* | 19 minutes ago | €0.80 | 131x | €104.80 |











