Playing demo mode

Playing demo mode
Skulls Heap
Games Global
Volatility
Minimum stakeā¬0.40
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
Z**** | 3 minutes ago | ā¬1.00 | 404.8x | ā¬404.80 | |
D***** | 7 minutes ago | ā¬0.01 | 1460x | ā¬14.60 | |
B**** | 8 minutes ago | ā¬450.00 | 8.56x | ā¬3,850.00 | |
B********* | 10 minutes ago | ā¬1.00 | 1453.6x | ā¬1,453.60 | |
Z**** | 12 minutes ago | ā¬1.08 | 188.42x | ā¬203.49 | |
M***** | 16 minutes ago | ā¬1.00 | 145.6x | ā¬145.60 | |
Z****** | 16 minutes ago | ā¬0.90 | 737.8x | ā¬664.02 | |
Y**** | 18 minutes ago | ā¬12.50 | 213.84x | ā¬2,673.00 | |
B**** | 19 minutes ago | ā¬255.00 | 15.88x | ā¬4,050.00 | |
E****** | 21 minutes ago | ā¬1.10 | 280.27x | ā¬308.30 |











