Playing demo mode

Playing demo mode
Thunder Eagle Hold and Win Extreme 10,000
Booming Games
Volatility
Minimum stake€0.25
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
M******** | 3 minutes ago | €1.00 | 194.85x | €194.85 | |
K**** | 6 minutes ago | €1.00 | 200x | €200.00 | |
M******** | 6 minutes ago | €1.00 | 280x | €280.00 | |
U***** | 7 minutes ago | €1.00 | 157.35x | €157.35 | |
E********** | 19 minutes ago | €1.00 | 330.4x | €330.40 | |
T***** | 20 minutes ago | €1.00 | 156.2x | €156.20 | |
N********** | 21 minutes ago | €1.00 | 625x | €625.00 | |
K********* | 21 minutes ago | €0.80 | 190.6x | €152.48 | |
N********** | 21 minutes ago | €1.00 | 180x | €180.00 | |
U******* | 29 minutes ago | €360.00 | 14.5x | €5,220.00 |











