Mode démo activé

Mode démo activé
Age of the Gods: Book of Oracle
Playtech
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
C****** | il y a 1 minutes | 1,00 € | 160x | 160,00 € | |
U********** | il y a 4 minutes | 1,00 € | 144.2x | 144,20 € | |
T********** | il y a 5 minutes | 1,00 € | 312x | 312,00 € | |
P***** | il y a 9 minutes | 1,00 € | 254.3x | 254,30 € | |
Z********* | il y a 24 minutes | 1,20 € | 228x | 273,60 € | |
L**** | il y a 25 minutes | 1,00 € | 563.75x | 563,75 € | |
S****** | il y a 26 minutes | 1,00 € | 147.4x | 147,40 € | |
O**** | il y a 27 minutes | 1,00 € | 148.2x | 148,20 € | |
K***** | il y a 28 minutes | 1,00 € | 216.4x | 216,40 € | |
N****** | il y a 30 minutes | 0,50 € | 914.8x | 457,40 € |











