Mode démo activé

Mode démo activé
Book Of Bruno
Fazi
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
H***** | il y a 2 minutes | 0,80 € | 233.45x | 186,76 € | |
J******* | il y a 3 minutes | 360,00 € | 5.97x | 2 149,20 € | |
U******* | il y a 4 minutes | 2,00 € | 764.55x | 1 529,10 € | |
M****** | il y a 7 minutes | 0,90 € | 1417.47x | 1 275,72 € | |
P**** | il y a 7 minutes | 0,60 € | 970.67x | 582,40 € | |
W****** | il y a 8 minutes | 1,00 € | 178.5x | 178,50 € | |
I***** | il y a 9 minutes | 56,00 € | 33.43x | 1 872,00 € | |
O***** | il y a 9 minutes | 0,20 € | 20899.45x | 4 179,89 € | |
S***** | il y a 12 minutes | 1,00 € | 150x | 150,00 € | |
N***** | il y a 22 minutes | 1,20 € | 222.57x | 267,08 € |











