Mode démo activé

Mode démo activé
Book of Crazy Chicken Golden Nights
Bragg Studios
Volatilité
Mise minimale0,25 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
M******** | il y a 5 minutes | 1,00 € | 88.8x | 88,80 € | |
L******* | il y a 6 minutes | 1,00 € | 196x | 196,00 € | |
S******* | il y a 8 minutes | 1,00 € | 240x | 240,00 € | |
S******* | il y a 8 minutes | 1,00 € | 300x | 300,00 € | |
S******* | il y a 9 minutes | 1,00 € | 937.5x | 937,50 € | |
U**** | il y a 12 minutes | 0,15 € | 782.87x | 117,43 € | |
F********* | il y a 12 minutes | 1,20 € | 89.33x | 107,20 € | |
S******* | il y a 14 minutes | 1,00 € | 375x | 375,00 € | |
S******* | il y a 14 minutes | 1,00 € | 180x | 180,00 € | |
S******* | il y a 15 minutes | 1,00 € | 375x | 375,00 € |











