Mode démo activé

Mode démo activé
Book of Jones Golden Book
Stakelogic
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
W******** | il y a 3 minutes | 1,00 € | 199x | 199,00 € | |
J********** | il y a 4 minutes | 1,00 € | 533.55x | 533,55 € | |
J******* | il y a 4 minutes | 256,00 € | 7.2x | 1 843,20 € | |
L******** | il y a 4 minutes | 1,00 € | 180.2x | 180,20 € | |
G******** | il y a 4 minutes | 1,20 € | 230.02x | 276,03 € | |
M***** | il y a 7 minutes | 2,00 € | 925.8x | 1 851,60 € | |
I********* | il y a 8 minutes | 15,00 € | 212.6x | 3 189,00 € | |
S**** | il y a 10 minutes | 1,00 € | 220x | 220,00 € | |
D**** | il y a 15 minutes | 0,10 € | 881.4x | 88,14 € | |
W**** | il y a 16 minutes | 1,10 € | 264.85x | 291,33 € |











