Mode démo activé

Mode démo activé
Buffalo Hold and Win Extreme 10,000
Booming Games
Volatilité
Mise minimale0,25 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
U****** | il y a 10 minutes | 1,00 € | 186.2x | 186,20 € | |
J**** | il y a 11 minutes | 0,80 € | 205.5x | 164,40 € | |
D********* | il y a 14 minutes | 50,00 € | 60x | 3 000,00 € | |
R********* | il y a 17 minutes | 0,80 € | 310.2x | 248,16 € | |
F******** | il y a 18 minutes | 1,00 € | 209x | 209,00 € | |
Q********* | il y a 20 minutes | 0,90 € | 288x | 259,20 € | |
U****** | il y a 22 minutes | 1,20 € | 153.5x | 184,20 € | |
D***** | il y a 22 minutes | 280,00 € | 12.81x | 3 586,24 € | |
W********* | il y a 24 minutes | 50,00 € | 100x | 5 000,00 € | |
C***** | il y a 25 minutes | 60,00 € | 73.5x | 4 409,76 € |











