Mode démo activé
![Diamond Link: Mighty Aztec [Linked]](https://prod-cdn-gaming.freetls.fastly.net/cdn/images/novo_22290/baac5189-bd92-452e-94c6-a03ac212407f.png?width=154&height=192)
Mode démo activé
Diamond Link: Mighty Aztec [Linked]
Greentube
Volatilité
Mise minimale0,25 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
F********** | il y a 3 minutes | 1,00 € | 287.84x | 287,84 € | |
O********* | il y a 4 minutes | 25,00 € | 60x | 1 500,00 € | |
D******* | il y a 9 minutes | 6,00 € | 291.9x | 1 751,40 € | |
L******** | il y a 13 minutes | 1,00 € | 386.8x | 386,80 € | |
K**** | il y a 14 minutes | 1,20 € | 116.35x | 139,62 € | |
R******* | il y a 15 minutes | 1,00 € | 211x | 211,00 € | |
O********* | il y a 15 minutes | 1,00 € | 240x | 240,00 € | |
O********* | il y a 16 minutes | 1,00 € | 160x | 160,00 € | |
O********* | il y a 16 minutes | 1,00 € | 1200x | 1 200,00 € | |
O********* | il y a 16 minutes | 1,00 € | 1500x | 1 500,00 € |




![DJ Dog [Buy Bonus]](https://prod-cdn-gaming.freetls.fastly.net/cdn/images/novo_23171/e7e0e15f-96fa-4557-a2ea-b08813e99aa6.png?width=172&height=216)






