Mode démo activé

Mode démo activé
Dolla Dolla Bill
1X2 Network
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
F**** | il y a 3 minutes | 5,00 € | 637.12x | 3 185,60 € | |
T********* | il y a 5 minutes | 0,20 € | 669x | 133,80 € | |
F******* | il y a 7 minutes | 0,84 € | 190.5x | 160,02 € | |
Q****** | il y a 11 minutes | 1,00 € | 718.6x | 718,60 € | |
P******* | il y a 11 minutes | 10,00 € | 339x | 3 390,00 € | |
T******* | il y a 11 minutes | 0,90 € | 314.93x | 283,44 € | |
S******* | il y a 17 minutes | 0,80 € | 144.5x | 115,60 € | |
Q****** | il y a 18 minutes | 1,00 € | 168.6x | 168,60 € | |
N****** | il y a 20 minutes | 1,00 € | 103.5x | 103,50 € | |
V******** | il y a 20 minutes | 1,00 € | 124x | 124,00 € |











