Mode démo activé

Mode démo activé
Dolla Dolla Bill
1X2 Network
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
H********** | il y a 8 minutes | 1,00 € | 233.1x | 233,10 € | |
J***** | il y a 9 minutes | 0,20 € | 885.6x | 177,12 € | |
H******** | il y a 9 minutes | 1,00 € | 122x | 122,00 € | |
T****** | il y a 15 minutes | 40,00 € | 102.2x | 4 088,00 € | |
H********** | il y a 16 minutes | 1,10 € | 226.57x | 249,23 € | |
A******* | il y a 20 minutes | 1,00 € | 166x | 166,00 € | |
H***** | il y a 20 minutes | 1,00 € | 181.3x | 181,30 € | |
Z******* | il y a 28 minutes | 0,20 € | 4810.1x | 962,02 € | |
R****** | il y a 31 minutes | 0,90 € | 269.2x | 242,28 € | |
C**** | il y a 36 minutes | 0,80 € | 130x | 104,00 € |











