Mode démo activé

Mode démo activé
Freaky Friday Fixed Symbols
Stakelogic
Volatilité
Mise minimale0,20 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
P***** | À l'instant | 0,90 € | 187x | 168,30 € | |
E******** | il y a 1 minutes | 1,00 € | 170x | 170,00 € | |
D**** | il y a 1 minutes | 0,80 € | 630x | 504,00 € | |
Y******* | il y a 2 minutes | 0,01 € | 1000x | 10,00 € | |
K******** | il y a 3 minutes | 1,00 € | 336x | 336,00 € | |
Q********* | il y a 7 minutes | 1,20 € | 138.67x | 166,40 € | |
T***** | il y a 14 minutes | 0,90 € | 182.5x | 164,25 € | |
Y******** | il y a 18 minutes | 1,00 € | 175.75x | 175,75 € | |
F****** | il y a 18 minutes | 0,80 € | 204x | 163,20 € | |
Z******* | il y a 19 minutes | 1,20 € | 140x | 168,00 € |











