Mode démo activé

Mode démo activé
Gods of Power
Games Global
Volatilité
Mise minimale0,25 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
P******** | il y a 5 minutes | 0,80 € | 247.25x | 197,80 € | |
C********** | il y a 7 minutes | 50,00 € | 100x | 5 000,00 € | |
L***** | il y a 10 minutes | 1,00 € | 242x | 242,00 € | |
R***** | il y a 16 minutes | 200,00 € | 18.72x | 3 744,06 € | |
D******* | il y a 25 minutes | 0,60 € | 1575x | 945,00 € | |
D****** | il y a 27 minutes | 1,20 € | 152.3x | 182,76 € | |
P***** | il y a 28 minutes | 1,00 € | 316x | 316,00 € | |
O******** | il y a 31 minutes | 1,10 € | 318.75x | 350,62 € | |
A**** | il y a 33 minutes | 1,00 € | 183.7x | 183,70 € | |
S****** | il y a 35 minutes | 0,80 € | 552x | 441,60 € |











