Mode démo activé

Mode démo activé
Golden Penny x1000: Super Wheel
Playson
Volatilité
Mise minimale0,20 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
S******* | il y a 2 minutes | 1,00 € | 341x | 341,00 € | |
R********* | il y a 3 minutes | 0,10 € | 1028x | 102,80 € | |
M****** | il y a 4 minutes | 0,20 € | 1310.2x | 262,04 € | |
V********* | il y a 5 minutes | 1,20 € | 98.5x | 118,20 € | |
B********* | il y a 5 minutes | 1,00 € | 695.5x | 695,50 € | |
B******* | il y a 7 minutes | 8,80 € | 183.92x | 1 618,48 € | |
Y***** | il y a 8 minutes | 1,00 € | 151x | 151,00 € | |
S******** | il y a 9 minutes | 0,90 € | 162.27x | 146,04 € | |
E**** | il y a 9 minutes | 1,00 € | 134.7x | 134,70 € | |
D****** | il y a 12 minutes | 1,00 € | 137.45x | 137,45 € |











