Mode démo activé

Mode démo activé
Greedy for Gold Hold and Win
Booming Games
Volatilité
Mise minimale0,20 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
L********* | il y a 1 minutes | 0,05 € | 1033x | 51,65 € | |
M***** | il y a 2 minutes | 1,00 € | 118.8x | 118,80 € | |
Y********** | il y a 2 minutes | 1,00 € | 149.5x | 149,50 € | |
L********** | il y a 5 minutes | 5,00 € | 286.3x | 1 431,50 € | |
X********* | il y a 11 minutes | 1,00 € | 216x | 216,00 € | |
Q******** | il y a 11 minutes | 2,00 € | 500.8x | 1 001,60 € | |
Y******* | il y a 11 minutes | 1,00 € | 115.9x | 115,90 € | |
A******* | il y a 16 minutes | 10,00 € | 213.2x | 2 132,00 € | |
N***** | il y a 24 minutes | 1,00 € | 115.6x | 115,60 € | |
A********* | il y a 26 minutes | 0,80 € | 250x | 200,00 € |











