Mode démo activé

Mode démo activé
Power of Thor Megaways
Pragmatic Play
Volatilité
Mise minimale0,20 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
G***** | il y a 1 minutes | 0,88 € | 123.98x | 109,10 € | |
U****** | il y a 4 minutes | 0,25 € | 710x | 177,50 € | |
D********* | il y a 5 minutes | 1,00 € | 95x | 95,00 € | |
F***** | il y a 7 minutes | 1,00 € | 88x | 88,00 € | |
S***** | il y a 13 minutes | 0,10 € | 436.9x | 43,69 € | |
X****** | il y a 14 minutes | 1,00 € | 100x | 100,00 € | |
X****** | il y a 15 minutes | 1,00 € | 100x | 100,00 € | |
D********* | il y a 20 minutes | 1,00 € | 219x | 219,00 € | |
E****** | il y a 20 minutes | 5,00 € | 206.55x | 1 032,75 € | |
F****** | il y a 27 minutes | 49,60 € | 66.53x | 3 300,00 € |











