Mode démo activé

Mode démo activé
Reel King
Greentube
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
I***** | il y a 2 minutes | 102,00 € | 30.71x | 3 132,00 € | |
Y***** | il y a 4 minutes | 1,00 € | 129.5x | 129,50 € | |
F********* | il y a 5 minutes | 1,00 € | 205.59x | 205,59 € | |
I***** | il y a 7 minutes | 103,00 € | 30.06x | 3 096,00 € | |
I***** | il y a 12 minutes | 97,00 € | 31.55x | 3 060,00 € | |
E********* | il y a 14 minutes | 0,20 € | 1164.6x | 232,92 € | |
Q******* | il y a 17 minutes | 1,00 € | 164x | 164,00 € | |
I******* | il y a 18 minutes | 1,00 € | 283.04x | 283,04 € | |
S****** | il y a 19 minutes | 1,00 € | 161.25x | 161,25 € | |
F********* | il y a 19 minutes | 1,00 € | 152.62x | 152,62 € |











