Mode démo activé

Mode démo activé
Sushi Fruits
Greentube
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
E******* | il y a 5 minutes | 0,80 € | 3511.55x | 2 809,24 € | |
C****** | il y a 12 minutes | 1,00 € | 200.84x | 200,84 € | |
Y***** | il y a 13 minutes | 1,00 € | 110.9x | 110,90 € | |
W********** | il y a 16 minutes | 1,00 € | 247.4x | 247,40 € | |
C****** | il y a 23 minutes | 1,00 € | 264.12x | 264,12 € | |
S******* | il y a 27 minutes | 1,10 € | 122.38x | 134,62 € | |
X****** | il y a 28 minutes | 1,00 € | 108.4x | 108,40 € | |
A**** | il y a 32 minutes | 0,20 € | 1167.15x | 233,43 € | |
X****** | il y a 33 minutes | 1,00 € | 157.8x | 157,80 € | |
K********** | il y a 34 minutes | 1,00 € | 140x | 140,00 € |











