Mode démo activé

Mode démo activé
Titans Rising Hold and Hit
Spinomenal
Volatilité
Mise minimale0,10 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
J**** | il y a 3 minutes | 1,00 € | 312.5x | 312,50 € | |
J**** | il y a 5 minutes | 1,00 € | 120x | 120,00 € | |
Y***** | il y a 8 minutes | 0,80 € | 290.95x | 232,76 € | |
X****** | il y a 13 minutes | 1,00 € | 247.5x | 247,50 € | |
G***** | il y a 14 minutes | 1,00 € | 110x | 110,00 € | |
O****** | il y a 22 minutes | 15,00 € | 221.2x | 3 318,00 € | |
C**** | il y a 22 minutes | 1,00 € | 130x | 130,00 € | |
Z******** | il y a 23 minutes | 1,20 € | 219.37x | 263,24 € | |
Z***** | il y a 24 minutes | 1,00 € | 252.7x | 252,70 € | |
M****** | il y a 24 minutes | 1,00 € | 94x | 94,00 € |











