Mode démo activé

Mode démo activé
Winter Queen
Greentube
Volatilité
Mise minimale0,40 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
T***** | À l'instant | 1,00 € | 150x | 150,00 € | |
I******** | il y a 3 minutes | 1,00 € | 200x | 200,00 € | |
O******* | il y a 5 minutes | 0,20 € | 806.5x | 161,30 € | |
T***** | il y a 8 minutes | 1,00 € | 115.2x | 115,20 € | |
T******** | il y a 11 minutes | 0,25 € | 1438.24x | 359,56 € | |
T***** | il y a 13 minutes | 1,00 € | 203.4x | 203,40 € | |
P******* | il y a 19 minutes | 0,10 € | 798x | 79,80 € | |
C***** | il y a 19 minutes | 100,00 € | 13.89x | 1 389,16 € | |
T***** | il y a 20 minutes | 1,00 € | 125.64x | 125,64 € | |
X******* | il y a 22 minutes | 0,10 € | 971.8x | 97,18 € |











