Mode démo activé

Mode démo activé
Zeus Gold Blitz Fortune Tower
Games Global
Volatilité
Mise minimale0,20 €
Gains récents
| Jeu | Joueur | Temps | Misé | Multiplicateur | Gain |
|---|---|---|---|---|---|
M******** | il y a 2 minutes | 1,00 € | 1049x | 1 049,00 € | |
B****** | il y a 4 minutes | 1,00 € | 139.48x | 139,48 € | |
A**** | il y a 7 minutes | 0,60 € | 989.7x | 593,82 € | |
Q******** | il y a 9 minutes | 1,00 € | 331.96x | 331,96 € | |
Q**** | il y a 9 minutes | 12,00 € | 250.1x | 3 001,20 € | |
B****** | il y a 10 minutes | 1,20 € | 245.7x | 294,84 € | |
O********** | il y a 16 minutes | 1,00 € | 154x | 154,00 € | |
B***** | il y a 17 minutes | 1,00 € | 247x | 247,00 € | |
U****** | il y a 17 minutes | 1,00 € | 191.9x | 191,90 € | |
M******** | il y a 18 minutes | 0,80 € | 248.2x | 198,56 € |











