Demomodus actief

Demomodus actief
Area Surge City of Gold
Games Global
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,20
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
W********* | 2 minuten geleden | € 0,80 | 2123.17x | € 1.698,54 | |
C********** | 5 minuten geleden | € 25,00 | 50x | € 1.250,00 | |
L********* | 7 minuten geleden | € 1,00 | 115x | € 115,00 | |
J******** | 15 minuten geleden | € 0,96 | 220.5x | € 211,68 | |
F********* | 15 minuten geleden | € 1,00 | 135x | € 135,00 | |
J******** | 21 minuten geleden | € 0,96 | 128x | € 122,88 | |
X******** | 21 minuten geleden | € 1,20 | 434.4x | € 521,28 | |
M****** | 22 minuten geleden | € 1,00 | 103.2x | € 103,20 | |
X******** | 23 minuten geleden | € 1,20 | 88.4x | € 106,08 | |
V**** | 25 minuten geleden | € 1,00 | 161.2x | € 161,20 |











