Demomodus actief

Demomodus actief
Book of Fortune
Amatic
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
X**** | 2 minuten geleden | ⬠500,00 | 5.94x | ⬠2.968,75 | |
F****** | 4 minuten geleden | ⬠1,10 | 115.75x | ⬠127,33 | |
O**** | 4 minuten geleden | ⬠1,00 | 369.1x | ⬠369,10 | |
X**** | 5 minuten geleden | ⬠550,00 | 7.94x | ⬠4.368,20 | |
S***** | 5 minuten geleden | ⬠20,00 | 100x | ⬠2.000,00 | |
S***** | 6 minuten geleden | ⬠20,00 | 100x | ⬠2.000,00 | |
M********* | 8 minuten geleden | ⬠300,00 | 5.5x | ⬠1.650,15 | |
U****** | 11 minuten geleden | ⬠0,75 | 634.76x | ⬠476,07 | |
F****** | 13 minuten geleden | ⬠1,10 | 130.04x | ⬠143,04 | |
J********* | 13 minuten geleden | ⬠1,00 | 108.45x | ⬠108,45 |











