Demomodus actief

Demomodus actief
Bull's Club
Evoplay
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
C********* | 2 minuten geleden | ⬠0,30 | 1041.5x | ⬠312,45 | |
I********** | 4 minuten geleden | ⬠1,00 | 162x | ⬠162,00 | |
V***** | 4 minuten geleden | ⬠1,00 | 678x | ⬠678,00 | |
N***** | 5 minuten geleden | ⬠0,80 | 261.6x | ⬠209,28 | |
B********** | 5 minuten geleden | ⬠1,00 | 161.1x | ⬠161,10 | |
F******* | 7 minuten geleden | ⬠1,00 | 119.95x | ⬠119,95 | |
F******* | 10 minuten geleden | ⬠1,00 | 186.1x | ⬠186,10 | |
M********* | 15 minuten geleden | ⬠36,00 | 82.23x | ⬠2.960,10 | |
R**** | 18 minuten geleden | ⬠1,00 | 154.04x | ⬠154,04 | |
J****** | 18 minuten geleden | ⬠1,10 | 121.96x | ⬠134,16 |











