
Demomodus actief
Cherry Surprise
Greentube
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,20
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
S******** | 1 minuten geleden | ⬠400,00 | 7.2x | ⬠2.880,00 | |
A******** | 3 minuten geleden | ⬠1,00 | 117x | ⬠117,00 | |
N***** | 3 minuten geleden | ⬠1,00 | 120.9x | ⬠120,90 | |
F******* | 4 minuten geleden | ⬠1,20 | 111.25x | ⬠133,50 | |
A******** | 7 minuten geleden | ⬠1,00 | 157.5x | ⬠157,50 | |
S******** | 7 minuten geleden | ⬠400,00 | 7.2x | ⬠2.880,00 | |
S******** | 13 minuten geleden | ⬠200,00 | 7.2x | ⬠1.440,00 | |
S******** | 13 minuten geleden | ⬠200,00 | 7.2x | ⬠1.440,00 | |
H****** | 14 minuten geleden | ⬠0,80 | 157x | ⬠125,60 | |
B**** | 15 minuten geleden | ⬠1,00 | 123.8x | ⬠123,80 |











