Demomodus actief

Demomodus actief
Diamonds Diamonds Diamonds Hold and Win
Booming Games
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,20
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
J******** | 6 minuten geleden | ⬠2.000,00 | 5.64x | ⬠11.280,00 | |
V******** | 6 minuten geleden | ⬠1,20 | 185.5x | ⬠222,60 | |
V******** | 8 minuten geleden | ⬠1,20 | 140x | ⬠168,00 | |
X****** | 10 minuten geleden | ⬠50,00 | 69.72x | ⬠3.486,00 | |
P***** | 11 minuten geleden | ⬠0,20 | 734.7x | ⬠146,94 | |
J******** | 12 minuten geleden | ⬠1,00 | 300x | ⬠300,00 | |
U******** | 17 minuten geleden | ⬠10,00 | 348x | ⬠3.480,00 | |
B**** | 18 minuten geleden | ⬠1,00 | 257.32x | ⬠257,32 | |
J******** | 19 minuten geleden | ⬠0,80 | 287.5x | ⬠230,00 | |
M******** | 21 minuten geleden | ⬠0,80 | 209.35x | ⬠167,48 |











