Demomodus actief

Demomodus actief
Fortune Surge
Booming Games
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,05
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
N***** | 10 minuten geleden | € 1,00 | 254.35x | € 254,35 | |
L***** | 12 minuten geleden | € 1,00 | 172.55x | € 172,55 | |
D********* | 13 minuten geleden | € 1,00 | 843.5x | € 843,50 | |
N********** | 16 minuten geleden | € 0,80 | 216.75x | € 173,40 | |
Q******* | 18 minuten geleden | € 250,00 | 30.24x | € 7.560,00 | |
T******** | 21 minuten geleden | € 0,40 | 1237.2x | € 494,88 | |
Q******* | 21 minuten geleden | € 1,00 | 200x | € 200,00 | |
O**** | 24 minuten geleden | € 1,00 | 170x | € 170,00 | |
V**** | 27 minuten geleden | € 5,00 | 863.57x | € 4.317,83 | |
C********* | 30 minuten geleden | € 1,00 | 190.75x | € 190,75 |











