Demomodus actief

Demomodus actief
Fruit King
Greentube
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,20
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
V********** | 1 minuten geleden | € 1,00 | 192x | € 192,00 | |
N**** | 3 minuten geleden | € 25,00 | 74x | € 1.850,00 | |
M***** | 6 minuten geleden | € 20,00 | 100x | € 2.000,00 | |
R****** | 7 minuten geleden | € 1,00 | 200x | € 200,00 | |
O******** | 7 minuten geleden | € 0,80 | 424.6x | € 339,68 | |
W****** | 10 minuten geleden | € 80,00 | 70.2x | € 5.616,00 | |
S***** | 11 minuten geleden | € 1,00 | 200.4x | € 200,40 | |
E******** | 14 minuten geleden | € 1,20 | 180x | € 216,00 | |
D******** | 17 minuten geleden | € 1,20 | 175x | € 210,00 | |
B******* | 20 minuten geleden | € 1,00 | 162x | € 162,00 |











