Demomodus actief

Demomodus actief
Golden Roar BOOM
Greentube
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
Y***** | 5 minuten geleden | ⬠1,00 | 296.96x | ⬠296,96 | |
J******** | 5 minuten geleden | ⬠254,00 | 27.56x | ⬠7.000,00 | |
X**** | 6 minuten geleden | ⬠1,00 | 149x | ⬠149,00 | |
V********* | 13 minuten geleden | ⬠1,20 | 284.47x | ⬠341,36 | |
N********** | 13 minuten geleden | ⬠1,20 | 254.7x | ⬠305,64 | |
K**** | 14 minuten geleden | ⬠1,00 | 266.4x | ⬠266,40 | |
Q******** | 15 minuten geleden | ⬠1,00 | 978.8x | ⬠978,80 | |
V********* | 26 minuten geleden | ⬠1,20 | 138.77x | ⬠166,52 | |
V********** | 27 minuten geleden | ⬠0,60 | 751.8x | ⬠451,08 | |
S********* | 33 minuten geleden | ⬠1,00 | 167.8x | ⬠167,80 |











