Demomodus actief

Demomodus actief
Golden Ticket
Play'n GO
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,20
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
W********* | 1 minuten geleden | ⬠1,00 | 250x | ⬠250,00 | |
B******** | 2 minuten geleden | ⬠700,00 | 6x | ⬠4.196,71 | |
L********** | 3 minuten geleden | ⬠0,80 | 433.88x | ⬠347,10 | |
W***** | 7 minuten geleden | ⬠0,20 | 2019.95x | ⬠403,99 | |
W******** | 9 minuten geleden | ⬠1,00 | 229.75x | ⬠229,75 | |
B******** | 11 minuten geleden | ⬠200,00 | 15.86x | ⬠3.172,40 | |
R********* | 14 minuten geleden | ⬠1,00 | 400.4x | ⬠400,40 | |
T********* | 14 minuten geleden | ⬠1,00 | 226x | ⬠226,00 | |
M***** | 18 minuten geleden | ⬠1,20 | 178.6x | ⬠214,32 | |
K********* | 20 minuten geleden | ⬠0,20 | 1446.1x | ⬠289,22 |











