Demomodus actief

Demomodus actief
Spring Break
Games Global
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,09
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
B********** | 3 minuten geleden | € 1,00 | 245x | € 245,00 | |
J********** | 3 minuten geleden | € 0,10 | 1000x | € 100,00 | |
Y********* | 4 minuten geleden | € 100,00 | 20x | € 2.000,00 | |
P****** | 6 minuten geleden | € 100,00 | 16.29x | € 1.629,35 | |
V******* | 6 minuten geleden | € 1,00 | 187.5x | € 187,50 | |
T********** | 6 minuten geleden | € 5,00 | 322x | € 1.610,00 | |
M********* | 8 minuten geleden | € 9,00 | 168.11x | € 1.513,00 | |
Y********* | 9 minuten geleden | € 100,00 | 20x | € 2.000,00 | |
E********** | 13 minuten geleden | € 0,80 | 264.13x | € 211,30 | |
K******** | 16 minuten geleden | € 1,00 | 662.5x | € 662,50 |











