Demomodus actief

Demomodus actief
Spring Derby
Bragg Studios
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
V******** | Zojuist | € 1,00 | 124x | € 124,00 | |
O**** | Zojuist | € 1,20 | 100x | € 120,00 | |
Z**** | 3 minuten geleden | € 1,00 | 197.8x | € 197,80 | |
U******** | 3 minuten geleden | € 0,20 | 585x | € 117,00 | |
U******** | 4 minuten geleden | € 0,20 | 867.75x | € 173,55 | |
T****** | 4 minuten geleden | € 55,00 | 64.21x | € 3.531,39 | |
Q****** | 7 minuten geleden | € 1,00 | 145.9x | € 145,90 | |
F********** | 14 minuten geleden | € 1,00 | 124x | € 124,00 | |
P******** | 17 minuten geleden | € 1,00 | 161.35x | € 161,35 | |
F********** | 18 minuten geleden | € 1,00 | 122x | € 122,00 |











