
Demomodus actief
Wolf Sierra
Tom Horn
Volatiliteit
Minimum inzet⬠0,10
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
C********** | 5 minuten geleden | ⬠20,00 | 105x | ⬠2.100,00 | |
Y**** | 6 minuten geleden | ⬠1,00 | 270x | ⬠270,00 | |
Q***** | 12 minuten geleden | ⬠30,00 | 77x | ⬠2.310,00 | |
I**** | 12 minuten geleden | ⬠1,00 | 296x | ⬠296,00 | |
H***** | 16 minuten geleden | ⬠40,00 | 102x | ⬠4.080,00 | |
Y******* | 17 minuten geleden | ⬠200,00 | 11.01x | ⬠2.202,10 | |
M**** | 23 minuten geleden | ⬠1,00 | 160x | ⬠160,00 | |
Q******** | 25 minuten geleden | ⬠1,00 | 195.1x | ⬠195,10 | |
I********* | 26 minuten geleden | ⬠1,00 | 539.64x | ⬠539,64 | |
M****** | 27 minuten geleden | ⬠0,20 | 805x | ⬠161,00 |
