Demomodus actief

Demomodus actief
Zeus Gold Blitz Fortune Tower
Games Global
Volatiliteit
Minimum inzet€ 0,20
Recent gewonnen
| Spel | Speler | Tijd | Ingezet | Vermenigvuldiger | Uitbetaling |
|---|---|---|---|---|---|
C**** | 1 minuten geleden | € 1,00 | 113.68x | € 113,68 | |
X***** | 1 minuten geleden | € 1,00 | 302.1x | € 302,10 | |
X**** | 4 minuten geleden | € 25,00 | 60x | € 1.500,00 | |
J******** | 5 minuten geleden | € 1,00 | 179x | € 179,00 | |
X**** | 7 minuten geleden | € 1,20 | 126.27x | € 151,52 | |
V******** | 8 minuten geleden | € 0,80 | 160x | € 128,00 | |
N**** | 9 minuten geleden | € 1,00 | 169.1x | € 169,10 | |
C********* | 9 minuten geleden | € 0,80 | 364.8x | € 291,84 | |
M***** | 11 minuten geleden | € 1,00 | 124.6x | € 124,60 | |
X***** | 12 minuten geleden | € 1,00 | 201x | € 201,00 |











