Playing demo mode

Playing demo mode
Cricket Penny Roller
Games Global
Volatility
Minimum stake€0.03
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
I********* | 3 minutes ago | €1.20 | 103x | €123.60 | |
W****** | 4 minutes ago | €19.80 | 117.8x | €2,332.44 | |
L******* | 5 minutes ago | €1.00 | 228.35x | €228.35 | |
O**** | 6 minutes ago | €0.20 | 753.4x | €150.68 | |
F******* | 7 minutes ago | €0.84 | 292.5x | €245.70 | |
F***** | 7 minutes ago | €0.80 | 259.3x | €207.44 | |
E********* | 9 minutes ago | €1.00 | 156.08x | €156.08 | |
I********* | 10 minutes ago | €1.00 | 172.5x | €172.50 | |
D****** | 10 minutes ago | €50.00 | 100x | €5,000.00 | |
F***** | 11 minutes ago | €0.20 | 775x | €155.00 |











