Playing demo mode

Playing demo mode
Football Penny Roller
Games Global
Volatility
Minimum stakeā¬0.01
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
M********** | 1 minutes ago | ā¬50.00 | 60x | ā¬3,000.00 | |
O******** | 4 minutes ago | ā¬1.00 | 187.5x | ā¬187.50 | |
N****** | 5 minutes ago | ā¬0.90 | 340.73x | ā¬306.66 | |
I********* | 8 minutes ago | ā¬1.00 | 154.9x | ā¬154.90 | |
W**** | 12 minutes ago | ā¬1.20 | 133.2x | ā¬159.84 | |
P****** | 14 minutes ago | ā¬164.00 | 15.8x | ā¬2,592.00 | |
S***** | 14 minutes ago | ā¬1.00 | 218.8x | ā¬218.80 | |
G******* | 18 minutes ago | ā¬5.00 | 372.5x | ā¬1,862.50 | |
W******* | 24 minutes ago | ā¬0.90 | 162.07x | ā¬145.86 | |
Z**** | 26 minutes ago | ā¬1.00 | 175.2x | ā¬175.20 |











