Playing demo mode

Playing demo mode
Rush Fever Soda Pop
RubyPlay
Volatility
Minimum stake€0.10
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
O******** | 1 minutes ago | €1.00 | 213.02x | €213.02 | |
U********** | 2 minutes ago | €1.00 | 170x | €170.00 | |
K******** | 3 minutes ago | €0.80 | 189.6x | €151.68 | |
S******** | 3 minutes ago | €800.00 | 7.2x | €5,760.00 | |
T***** | 3 minutes ago | €1.00 | 953.5x | €953.50 | |
N**** | 5 minutes ago | €2.00 | 556x | €1,112.00 | |
O**** | 7 minutes ago | €138.00 | 15.13x | €2,088.00 | |
U******* | 8 minutes ago | €1.10 | 169.37x | €186.31 | |
N****** | 9 minutes ago | €1.00 | 160x | €160.00 | |
K******** | 13 minutes ago | €0.80 | 201.8x | €161.44 |











