Playing demo mode

Playing demo mode
Shake Shake Money Tree
RubyPlay
Volatility
Minimum stakeā¬0.20
Recently won
| Game | Player | Time | Wagered | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
C******** | 3 minutes ago | ā¬1.00 | 117x | ā¬117.00 | |
R******** | 6 minutes ago | ā¬1.00 | 104.36x | ā¬104.36 | |
T****** | 7 minutes ago | ā¬1.00 | 231.35x | ā¬231.35 | |
D********* | 11 minutes ago | ā¬0.80 | 183.65x | ā¬146.92 | |
P******* | 14 minutes ago | ā¬1.00 | 180.8x | ā¬180.80 | |
W********* | 14 minutes ago | ā¬0.20 | 5049.1x | ā¬1,009.82 | |
M***** | 18 minutes ago | ā¬1.00 | 114x | ā¬114.00 | |
Z********* | 18 minutes ago | ā¬1.00 | 355.5x | ā¬355.50 | |
X****** | 21 minutes ago | ā¬100.00 | 43.92x | ā¬4,392.00 | |
X****** | 22 minutes ago | ā¬100.00 | 29.88x | ā¬2,988.00 |











